
66ª ABEJA DE ORO 2021
| Jasotako lanak | |||||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | B | ||
| ARGENTINA | 1 | 6 | |||
| ESPAÑA | 108 | 468 | 462 | ||
| Total 2 herrialde | 109 | 474 | 462 | ||
| Argazki kopurua | 936 | 0 | |||
A :COLOR B :MONOCROMO

| Jasotako lanak | |||||
| HERRIALDEA | EGILEA | A | B | ||
| ARGENTINA | 1 | 6 | |||
| ESPAÑA | 108 | 468 | 462 | ||
| Total 2 herrialde | 109 | 474 | 462 | ||
| Argazki kopurua | 936 | 0 | |||
A :COLOR B :MONOCROMO